產(chǎn)品分類
詳細信息
(廠家定制各種型號規(guī)格變壓器、穩(wěn)壓器、調(diào)壓器,咨詢熱線:13606218976)
5KVA5千瓦單相隔離變壓器 光伏配電站太陽能機械設(shè)備大型機床用變壓器
電壓比 | 220V/220V、220V/24V....... | 電源相數(shù) | 單相 | 額定功率 | 5KVA |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷式 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 毅百電器 | 繞組形式 | 雙繞組 |
鐵心形式 | 殼式 | 鐵心形狀 | EI型 | 外形結(jié)構(gòu) | 屏蔽式 |
效率(η) | 95% | 型號 | DG | 加工定制 | 是 |
DG隔離變壓器
※產(chǎn)品用途
適用于50—60Hz的交流電路中,它廣泛用于電子工業(yè)或工礦企業(yè),機床和機械設(shè)備中一般電路的控制電源,安全照明及指示燈的電源之用。
※變壓器--技術(shù)指標
初次級繞組分開繞制,當次級只有一個繞組時,它擔負變壓器的全部額定容量。次級如兼有控制、照明及指示燈繞組時,則按各繞組容量分配分別繞制,對單繞組且有中間抽頭的變壓器,其各中間抽頭容量,皆小于變壓器的額定容量,只有高電壓輸出端可擔負額定容量。
※變壓器--適用環(huán)境
本變壓器在下列條件下可靠工作
1、海拔高度不超過2500m;
2、環(huán)境空氣溫度:不超過40℃,不低于-25℃;
3、空氣相對濕度:最濕月的平均最大相對濕度為90%;
4、無劇烈震動和沖動的地方;
5、在無爆炸危險的介質(zhì)中,且介質(zhì)中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃的地方。
6、不受雨雪侵襲的場所。
※產(chǎn)品規(guī)格及安裝尺寸
規(guī)格(VA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 外形尺寸 | 規(guī)格(VA) | 額定輸入 | 額定輸出 | 外形尺寸 | |
25 | 220 | 6 | 150×160×130 | 51±2 | 220 | 6 | 218×290×185 | |
50 | 220 | (6.3) | 150×160×130 | 66±2 | 220 | (6.3) | 218×290×185 | |
100 | 220 | 12 | 150×160×130 | 73±2 | 220 | 12 | 260×290×235 | |
150 | 220 | 24 | 160×170×135 | 87±2 | 220 | 24 | 260×290×235 | |
200 | 220 | 36、48 | 160×170×135 | 90±2 | 220 | 36、48 | 280×350×230 | |
250 | 220 | 110 | 180×170×155 | 90±2 | 220 | 110 | 280×350×230 | |
300 | 380 | 127 | 180×170×155 | 152±2 | 380 | 127 | 360×355×280 | |
400 | 380 | 220 | 210×230×175 | 176±2 | 380 | 220 | 360×355×280 | |
500 | 380 | (330) | 210×230×175 | 200±2 | 380 | (330) | 510×430×490 |
※變壓器--選型提示(DG隔離變壓器)