產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
工地除塵設(shè)備詳細(xì)參數(shù)及整體報價
型號一
20米除塵噴霧機(jī) | |
QLH-20Y技術(shù)參數(shù) | |
項目 | 參數(shù) |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa |
霧普范圍 | 50-150um |
水平射程 | 15-20m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遙控) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 320°(遙控) |
防護(hù)等級 | IP55 |
控制方式 | 遙控/手動 |
配套動力 | 10KW柴油發(fā)電機(jī)組 |
電機(jī)功率 | 2.2KW |
風(fēng)機(jī)功率 | 2.2KW |
外形尺寸 | 1100*750*1800mm |
單價 | 29800元 |
型號二
QLH-30技術(shù)參數(shù) | |
項目 | 參數(shù) |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa |
霧普范圍 | 50-150um |
水平射程 | 22-30m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遙控) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 320°(遙控) |
防護(hù)等級 | IP55 |
控制方式 | 遙控/手動 |
配套動力 | 10KW柴油發(fā)電機(jī)組 |
電機(jī)功率 | 2.2KW |
風(fēng)機(jī)功率 | 3.0KW |
外形尺寸 | 1180*780*1900mm |
單價 | 39800元 |
型號三 40米除塵噴霧機(jī) | |
QLH-40技術(shù)參數(shù) | |
項目 | 參數(shù) |
水泵流量 | 25-29L/min |
工作壓力 | 1.5-3.5Mpa |
霧普范圍 | 50-150um |
水平射程 | 30-40m |
仰俯角度 | -10°- 45°(遙控) |
旋轉(zhuǎn)角度 | 320°(遙控) |
防護(hù)等級 | IP55 |
控制方式 | 遙控/手動 |
配套動力 | 10KW柴油發(fā)電機(jī)組 |
電機(jī)功率 | 5.5KW |
風(fēng)機(jī)功率 | 7.5KW |
外形尺寸 | 1400*1000*2100mm |
單價 | 59800元 |
型號四
60米除塵噴霧機(jī) | ||
QLH-60技術(shù)參數(shù) | ||
項目 | 參數(shù) | |
泵流量 | 60-80L/min | |
相關(guān)信息:免責(zé)聲明: 【青島龍華杰機(jī)械制造有限公司】所提供的公司介紹、產(chǎn)品信息等相關(guān)信息均有【青島龍華杰機(jī)械制造有限公司】自行負(fù)責(zé),商品內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由【青島龍華杰機(jī)械制造有限公司】完全承擔(dān),飛收網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |