產(chǎn)品分類
詳細信息
機床控制變壓器 焊機 控制變壓器36V 北京 廠家專業(yè)定制各種型號變壓器 穩(wěn)壓器 調壓器
咨詢熱線:13606218976
電壓比 | 220V:220V/V110V/48V36V/12V/6V | 電源相數(shù) | 單相 | 額定功率 | 1000VA |
防潮方式 | 開放式 | 冷卻方式 | 自然冷式 | 冷卻形式 | 干式 |
頻率特性 | 低頻 | 品牌 | 毅百電器 | 繞組形式 | 雙繞組 |
鐵心形式 | 殼式 | 鐵心形狀 | EI型 | 外形結構 | 屏蔽式 |
效率(η) | 95% | 型號 | BK |
※產(chǎn)品用途
BK系列機床控制變壓器,適用50-60Hz,電壓至500V的電路中,通常用作機床控制電路或局部照明燈及指示燈的電源之用。
※變壓器--結構特征
BK變壓器按結構分為殼式,按安裝方式可分為立式。
※變壓器--使用環(huán)境
1、周圍空氣溫度—5℃至+40℃,月平均氣溫不超過+30℃;
2、安裝地點海拔不超過1000m;
3、大氣相對濕度在周圍空氣溫度為+40時不超過50%,在較低溫度下可以有較同的相對濕度,最濕月的平均濕度為90%,同時該月的月平均溫度為+25℃,并考慮到因溫度變化發(fā)生在產(chǎn)品表面的凝露。
※變壓器--安裝尺寸
型號 | 外形尺寸 | 安裝孔距 | 安裝孔 | |||
Bmax | Dmax | Emax | A | C | ||
BK-50 | 86 | 95 | 93 | 70±0.4 | 50±3 | 5 × 12 |
BK-100 | 100 | 107 | 113 | 85±0.4 | 60±2.5 | 6 × 12 |
BK-150 | 100 | 107 | 113 | 85±0.4 | 66±2.5 | 6 × 12 |
BK-250 | 160 | 110 | 137 | 100±0.4 | 80±3 | 9 × 11.5 |
BK-300 | 160 | 125 | 137 | 100±0.4 | 80±3 | 9 × 11.5 |
BK-400 | 160 | 143 | 137 | 100±0.4 | 92±3 | 9 × 11.5 |
BK-500 | 160 | 143 | 137 | 100±0.4 | 92±3 | 9 × 11.5 |
BK-700 | 160 | 160 | 137 | 100±0.4 | 102±3 | 9 × 11.5 |
BK-1000 | 160 | 180 | 137 | 150±0.4 | 100±3.5 | 9 × 11.5 |
BK-1500 | 160 | 240 | 137 | 160±0.4 | 132±3.5 | 9 × 11.5 |
BK-2000 | 184 | 270 | 137 | 160±0.4 | 132±3.5 | 9 × 11.5 |
※變壓器--選型提示(BK(DK)控制變壓器)