產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
二氧化碳減壓器,氣體減壓器
適用于二氧化碳保護(hù)焊,也可使用于混合氣體保護(hù)焊(MAG)
?電加熱結(jié)構(gòu)確保氣體不會(huì)凍結(jié)
?輸入電壓交流 36V、110V、 220V三種規(guī)格
?單級(jí)式減壓結(jié)構(gòu)
?輸出采用2″壓力表
?進(jìn)氣管帶燒結(jié)青銅過濾網(wǎng)
?三年免費(fèi)維修
?外形尺寸:160mm×140mm×180mm
?重 量:2.10kg
編號(hào) | 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸入壓力 | 輸出壓力 | 進(jìn)氣壓力表 | 出氣壓力表 | 進(jìn)氣螺紋 | 出氣螺紋 |
110094550 | 198CG-2M-36 | 36 VAC, 190 W | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094551 | 198CG-2M-110 | 110 VAC, 190 W | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094552 | 198CG-2M-220 | 220VAC, 190 W | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094560 | 198CG-4M-36 | 36 VAC, 190 W | 15 | 0.14~2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094561 | 198CG-4M-110 | 110 VAC, 190 W | 15 | 0.14~2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094562 | 198CG-4M-220 | 220VAC, 190 W | 15 | 0.14~2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M1 |
編號(hào) | 型號(hào) | 輸入電壓 | 輸入壓力 | 最出壓力 | 進(jìn)氣壓力表 | 出氣壓力表 | 進(jìn)氣螺紋 | 出氣螺紋 |
110094550 | 198CG-2M-36 | 36 VAC, 190 W | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094551 | 198CG-2M-110 | 110 VAC, 190 W | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094552 | 198CG-2M-220 | 220VAC, 190 W | 15 | 0.03~0.85 | 25 | 1.6 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094560 | 198CG-4M-36 | 36 VAC, 190 W | 15 | 0.14~2.0 | 25 | 4 | G5/8"-RH(F) | M16-1.5RH(M) |
110094561 | 198CG-4M-110 | 110 VAC, 190 W | 15 | 0.14~2.0 |
相關(guān)信息:免責(zé)聲明: 【杭州高研科技有限公司】所提供的公司介紹、產(chǎn)品信息等相關(guān)信息均有【杭州高研科技有限公司】自行負(fù)責(zé),商品內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性由【杭州高研科技有限公司】完全承擔(dān),飛收網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。 |