產(chǎn)品分類
詳細(xì)信息
濟(jì)南山禾牧業(yè)設(shè)備有限公司液態(tài)飼喂系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn):液態(tài)飼喂系統(tǒng),能明顯提高各個(gè)生長(zhǎng)階段的健康程度,尤其是腸道健康,利于養(yǎng)分吸收,降低發(fā)病幾率!研究數(shù)據(jù)對(duì)比:
項(xiàng)目 | 液態(tài)料 | 干料 | 差異 | p |
基本表面積/m2 | 0.64 | 0.63 | N.s | |
絨毛表面積/m2 | 2.85 | 2.21 | +29% | *** |
絨毛增值因子 | 4.46 | 3.5 | +27% | *** |
總面積/m2 | 54.9 | 33.7 | +63% | *** |
每千克腸的表面積/m2 | 4.32 | 2.79 | +55% | *** |
注:***表示差異極顯著(P<0.01),**表示差異顯著(P<0.05),N.s表示差異不顯著(P>0.05). | ||||
液態(tài)料線介紹,山東液態(tài)料線聯(lián)系人:房賢都 電話0531-88065698 13953638360